Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1547 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1609 | 2427 | 3123 | 1892 | 2211 | 2096 | 3906 | 6130 | 3798 | 5890 | 2068 | 2415 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2040 | 1837 | 2875 | 2134 | 1822 | 3161 | 1876 | 1575 | 4366 | 2655 | 2801 | 1456 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1864 | 1678 | 1977 | 1862 | 2154 | 1860 | 2168 | 2017 | 1917 | 2043 | 1973 | 1612 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1867 | 1693 | 1814 | 1811 | 2006 | 1706 | 2017 | 2863 | 2198 | 2222 | 1544 | 1868 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2132 | 944 | 1881 | 1446 | 1210 | 1148 | 1081 | 1175 | 1257 | 1667 | 2186 | 1971 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1098 | 1006 | 1052 | 1019 | 1770 | 962 | 1708 | 963 | 4742 | 936 | 1168 | 1116 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
917 | 1063 | 1036 | 980 | 820 | 863 | 912 | 825 | 839 | 1183 | 1434 | 818 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
711 | 666 | 513 | 726 | 833 | 569 | 771 | 748 | 661 | 934 | 810 | 908 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 493 | 608 | 490 |
-
Przetargi
Wyświetleń: 39931
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 21350
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 18449
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 6719
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 6638
-
Majątek
Wyświetleń: 6401
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6264
-
Status prawny
Wyświetleń: 6178
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 6109
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 5873
-
Przedmiot działania
Wyświetleń: 5634
-
Prawa majątkowe
Wyświetleń: 5406
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5179
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5008
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4877
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4761
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4706
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4690
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2224